รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด 7 1,697 15 15
DIVINE DEVELOPMENT HOLDINGS CO.,LTD. 7 1,353 127 25
ริสแลนด์ (ประเทศไทย) 6 7,016 488 178
Phanason Properties 6 6,011 73 73
Garden Ville Home and Property Co., Ltd. 6 161 22 18
Pannaphat Development Co.,Ltd. 6 35 26 10
Benyapha Properties Co.,Ltd. 5 1,603 14 14
Serene Property and Development 5 1,218 42 32
PTF Realty Co., Ltd 5 1,111 131 72
Tri Property Co., Ltd. 4 986 174 174
NL Asset 4 1,343 17 17
Gaysorn Group 4 361 78 77
Infinite Real Estate 4 1,417 29 25
Akra Development 3 137 114 15
Milford Group 3 355 29 29
M Pool Villa Resort Co., Ltd. 3 45 18 5
Sathaporn Estate 3 800 51 42
Absolute World Group 3 321 30 30
Rasika Property 3 718 6 6
AVIA PROPERTY CO.,LTD. 3 123 11 11
Baan Rock Garden Company Limited 3 345 6 6
A35 Estate Coperation Co., Ltd. 3 28 5 4
JW REAL ESTATE CO.,LTD. 3 1,201 27 26
A Best Estate 3 847 158 13
TC Development 2 3,819 381 381
Baan Yu Yen Resort Co., Ltd. 2 27 4 1
TNP Estate 2 404 10 10
Silk Projects Co.,Ltd. 2 523 75 66
CM Lanna Property 2 215 17 12
Sirayos Co.,Ltd 2 257 141 23
Baan Rajprasong 2 6,217 72 72
AP Grand Residence Group 2 70 15 15
Asakan Co., Ltd. 2 2,555 36 35
Regal Assets Co., Ltd. 2 155 35 2
Sunplay Asia 2 103 29 13
Manick Hillside Residential Development Phuket, Thailand 2 22 15 8
Pattaya Land and House 2 71 32 1
Sansaran Co., Ltd. 1 144 8 8
The Emperor House Co., Ltd. 1 120 3 3
The Best Condominium Co., Ltd. 1 27 10 10
Pinetree Residence Co., Ltd. 1 15 10 0
Ratchadapisek Co., Ltd. 1 4 5 5
Romchokpattana ,co.ltd 1 594 11 11
LGH property Co., Ltd. 1 7 1 1
Bangna Residence Co,. Ltd. 1 410 13 13
EasyDayThailand 1 145 22 22
Pure 8 Collection 1 60 7 6
Tira Tiraa 1 162 13 13
Ploenchit Property Co., Ltd. 1 191 31 6
Vajra Company Limited 1 14 6 5
Trisara 1 57 1 1
Bibury Co., Ltd. 1 12 9 0
The Master Asset 1 199 7 6
The Next Real Estate 1 64 10 10
GHS Rockwater Residences 1 10 10 10
Utility Land Co., Ltd. 1 446 1 1
Samuttarat Co., Ltd. 1 44 1 1
Rojana Property Co.,Ltd. 1 151 70 70
Pratumnak Sands Co., Ltd. 1 283 14 14
Penprapar Property Ltd.,Part 1 80 5 4
Thai-One Property 1 97 14 14
Eden Thai Properties Co.,Ltd. 1 19 19 0
Indochine Beyond Co.,Ltd 1 40 5 5
X2 Resorts 1 84 17 17
Watcharin Group (Pattaya) Co,. Ltd. 1 277 2 2
Neo Estate Corporation Co.,Ltd 1 43 5 5
Vorrawut Group 1 500 28 27
NaMara Co., Ltd. 1 32 9 9
M TALAY CO., LTD. 1 159 21 19
Villa Property 1 699 25 25
103 INTELLIGENCE Co., Ltd. 1 130 12 12
Sittarom Development Co., Ltd. 1 111 4 4
Smart Development 1 21 1 0
Lanna Ville 1 115 6 6
Himma Prestige Living 1 53 25 23
The 8 Estate 1 61 33 8
RATTANAKORN ASSETS 1 216 2 2
Baan Tarndong 1 105 12 12
Phuket Sirinath Property Co., LTD. 1 513 58 51
V Group 1 82 4 4
Teo Hong Silom Group 1 272 15 15
Tulip Group 1 380 7 7
Premsuk Pattana Co., Ltd 1 202 2 1
Samui Be., One Co., Ltd. 1 25 12 5
Rochalia Developments Co., Ltd. 1 66 10 3
Bullion Capital Co., Ltd. 1 79 28 0
Sense8samui 1 13 2 2
JSW Property 1 142 8 8
Honour Group 1 427 105 84
E-Land Development 1 51 25 10
T.S.D Real Estate 1 50 1 1
Palm Villas Samui 1 34 9 0
Amari Estates 1 148 3 3
Arsa Pattana Co., Ltd. 1 19 8 8
Real Estate Engineering Samui Co., Ltd. 1 57 1 1
SL Estate Company Limited 1 291 4 4
Baan Krong Thong Co., Ltd. 1 90 4 4
Kiyana Co., Ltd. 1 282 75 19
Preecha Group 1 120 1 1
S&S Residential 1 2,430 19 19
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es